Gallery
Dataset·Markets & Industry·csv
BAV fast-food brand perceptions
Brand Asset Valuator-style fast-food brand metrics, market share, and attribute perception percentages.
Download csv · 21 KBRows
72
Columns
51
Format
csv
Size
21 KB
Grain
One row per restaurant brand.
Teaching uses
- Build brand-positioning and perceptual-map exercises.
- Cluster brands by perceived personality and value attributes.
- Relate brand asset measures to market share.
Columns 51
| Name | Type | Null | Unique | Examples |
|---|---|---|---|---|
| Brand_Name | str | 0% | 72 | Applebee`s, Arby`s, Argo Tea |
| Brand_Asset | float64 | 0% | 72 | 87.77, 89.03, 10.05 |
| Mkt.Share | float64 | 0% | 72 | 62.52, 56.1, 4.95 |
| Different_pct | float64 | 0% | 68 | 6.95, 12.67, 10.56 |
| Distinctive_pct | float64 | 0% | 72 | 9.24, 10.23, 7.86 |
| Unique_pct | float64 | 0% | 68 | 7.05, 10.41, 8.49 |
| Dynamic_pct | float64 | 0% | 67 | 6.18, 4.38, 5.8 |
| Innovative_pct | float64 | 0% | 69 | 6.99, 5.48, 7.63 |
| Leader_pct | float64 | 0% | 69 | 13.02, 13.06, 7.4 |
| Reliable_pct | float64 | 0% | 69 | 16.56, 15.8, 9.8 |
| High_quality_pct | float64 | 0% | 71 | 16.89, 15.65, 13.11 |
| Arrogant_pct | float64 | 0% | 60 | 3.09, 2.31, 2.66 |
| Authentic_pct | float64 | 0% | 66 | 9.32, 10.61, 7.29 |
| Best_Brand_pct | float64 | 0% | 69 | 7.77, 8.21, 2.82 |
| Carefree_pct | float64 | 0% | 65 | 6.84, 6.13, 5.55 |
| Cares_Customers_pct | float64 | 0% | 69 | 19.67, 15.18, 8.61 |
| Charming_pct | float64 | 0% | 71 | 9.57, 5.66, 6.32 |
| Daring_pct | float64 | 0% | 70 | 4.29, 3.13, 6.25 |
| Down_to_Earth_pct | float64 | 0% | 71 | 28.45, 27.95, 13.2 |
| Energetic_pct | float64 | 0% | 64 | 7.78, 6.11, 6.16 |
| Friendly_pct | float64 | 0% | 72 | 34.84, 24.58, 8.16 |
| Fun_pct | float64 | 0% | 70 | 26.66, 17.66, 6.21 |
| Gaining_In_Popularity_pct | float64 | 0% | 69 | 9.47, 7.13, 8.07 |
| Glamorous_pct | float64 | 0% | 63 | 3.82, 3.02, 4.91 |
| Good_Value_pct | float64 | 0% | 71 | 28.9, 30.21, 13.6 |
| Healthy_pct | float64 | 0% | 71 | 15.27, 15.16, 13.13 |
| Helpful_pct | float64 | 0% | 67 | 8.38, 7.32, 6.84 |
| High_Performance_pct | float64 | 0% | 64 | 7.86, 6.21, 6.02 |
| Independent_pct | float64 | 0% | 64 | 8.22, 10.55, 7.81 |
| Intelligent_pct | float64 | 0% | 66 | 6.33, 5.32, 4.92 |
| Kind_pct | float64 | 0% | 69 | 9.31, 8.02, 10.42 |
| Obliging_pct | float64 | 0% | 65 | 7.99, 8.01, 5.93 |
| Original_pct | float64 | 0% | 70 | 12.93, 22.82, 16.18 |
| Prestigious_pct | float64 | 0% | 61 | 4.24, 2.67, 4.15 |
| Progressive_pct | float64 | 0% | 69 | 5.9, 5.68, 5.36 |
| Restrained_pct | float64 | 0% | 65 | 3.57, 3.81, 7.71 |
| Rugged_pct | float64 | 0% | 68 | 3.45, 3.86, 5.18 |
| Sensuous_pct | float64 | 0% | 67 | 3.15, 2.52, 3.62 |
| Simple_pct | float64 | 0% | 71 | 18.16, 22.19, 16.98 |
| Social_pct | float64 | 0% | 69 | 21.56, 12.26, 8.77 |
| Socially_Responsible_pct | float64 | 0% | 66 | 8.94, 9.16, 6.74 |
| Straightforward_pct | float64 | 0% | 69 | 9.91, 9.17, 8.7 |
| Stylish_pct | float64 | 0% | 68 | 7.45, 3.72, 6.07 |
| Traditional_pct | float64 | 0% | 69 | 9.9, 10.26, 8.56 |
| Trendy_pct | float64 | 0% | 69 | 15.81, 9.07, 10.57 |
| Trustworthy_pct | float64 | 0% | 71 | 18.71, 17.16, 9.73 |
| Unapproachable_pct | float64 | 0% | 60 | 3.47, 4.58, 5.17 |
| Up_To_Date_pct | float64 | 0% | 65 | 12.13, 9.68, 6.87 |
| Upper_Class_pct | float64 | 0% | 66 | 5.95, 3.58, 7.43 |
| Visionary_pct | float64 | 0% | 68 | 6.45, 6.13, 7.54 |
| Worth_More_pct | float64 | 0% | 70 | 8.98, 7.67, 3.62 |
Source context: · inferred from columns